ТАБЛИЦА РАСЧЕТА НАТЯЖЕНИЯ ДЛИННОМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДИАМЕТРОМ ОТ 0,02 ДО 3,0 ММ.

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ

a1, a2, a3, a4, - при скорости до 1 м/сек
b1, b2, b3, b4, - при скорости от 1 м/сек до 5 м/сек
c1, c2, c3, c4, - при скорости от 5 м/сек до 12 м/сек




d,
мм
ПРЕДЕЛЬНОЕ НАТЯЖЕНИЕ, гр
ДЛЯ КРУГЛЫХ КАРКАСОВ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ
КАРКАСОВ
С СООТНОШЕНИЕМ ГРАНЕЙ 1/2
ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ
КАРКАСОВ
С СООТНОШЕНИЕМ ГРАНЕЙ 1/3
ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ
КАРКАСОВ С СООТНОШЕНИЕМ
ГРАНЕЙ 
1/4
a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 a4 b4 c4
0,02 5 2,5 1,25 2,5 1,25 0,63 1,67 0,83 0,42 1,25 0,63 0,31
0,025 7 3,5 1,75 3,5 1,75 0,88 2,33 1,17 0,58 1,75 0,88 0,44
0,03 10 5 2,5 5 2,5 1,25 3,33 1,67 0,83 2,5 1,25 0,63
0,032 12 6 3 6 3 1,5 4 2 1 3 1,5 0,75
0,036 14 7 3,5 7 3,5 1,75 4,67 2,33 1,17 3,5 1,75 0,88
0,04 17 8,5 4,25 8,5 4,25 2,13 5,67 2,83 1,42 4,25 2,13 1,06
0,045 21 10,5 5,25 10,5 5,25 2,63 7 3,5 1,75 5,25 2,63 1,31
0,05 28,5 14,25 7,13 14,25 7,13 3,56 9,5 4,75 2,38 7,13 3,56 1,78
0,06 39 19,5 9,75 19,5 9,75 4,88 13 6,5 3,25 9,75 4,88 2,44
0,07 50,5 25,25 12,63 25,25 12,63 6,31 16,83 8,42 4,21 12,63 6,31 3,16
0,08 64 32 16 32 16 8 21,33 10,67 5,33 16 8 4
0,09 78 39 19,5 39 19,5 9,75 26 13 6,5 19,5 9,75 4,88
0,1 94 47 23,5 47 23,5 11,75 31,33 15,67 7,83 23,5 11,75 5,88
0,15 190 95 47,5 95 47,5 23,75 63,33 31,67 15,83 47,5 23,75 11,88
0,2 310 155 77,5 155 77,5 38,75 103,33 51,67 25,83 77,5 38,75 19,38
0,25 455 227,5 113,75 227,5 113,75 56,88 151,67 75,83 37,92 113,75 56,88 28,44
0,3 620 310 155 310 155 77,5 206,67 103,33 51,67 155 77,50 38,75
0,35 805 402,5 201,25 402,5 201,25 100,63 268,33 134,17 67,08 201,25 100,63 50,31
0,4 1025 512,5 256,25 512,5 256,25 128,13 341,67 170,83 85,42 256,25 128,13 64,06
0,45 1250 625 312,5 625 312,5 156,25 416,67 208,33 104,17 312,5 156,25 78,13
0,5 1490 745 372,5 745 372,5 186,25 496,67 248,33 124,17 372,5 186,25 93,13
0,6 2050 1025 512,5 1025 512,5 256,25 683,33 341,67 170,83 512,5 256,25 128,13
0,7 2650 1325 662,5 1325 662,5 331,25 883,33 441,67 220,83 662,5 331,25 165,63
0,8 3350 1675 837,5 1675 837,5 418,75 1116,67 558,33 279,17 837,5 418,75 209,38
0,9 4100 2050 1025 2050 1025 512,5 1366,67 683,33 341,67 1025 512,5 256,25
1 5000 2500 1250 2500 1250 625 1666,67 833,33 416,67 1250 625 312,5
1,5 10000 5000 2500 5000 2500 1250 3333,33 1666,67 833,33 2500 1250 625
2 16500 8250 4125 8250 4125 2062,5 5500 2750 1375 4125 2062,5 1031,25
2,5 24500 12250 6125 12250 6125 3062,5 8166,67 4083,33 2041,67 6125 3062,5 1531,25
3 34000 17000 8500 17000 8500 4250 11333,33 5666,67 2833,33 8500 4250 2125
Метрология Запись на семинары Сертификация и депонирование

Яндекс цитирования Rambler's Top100